| DAFTAR HADIR UJIAN FINAL | |||||||||
| BAHASA ARAB 2 MAHASISWA IAIN AR-RANIRY | |||||||||
| SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2011/ 2012 | |||||||||
| UNIT : 22 | |||||||||
| FAK/ JURUSAN : SYARIAH/ SJS | |||||||||
| DOSEN : SUHERI, MA | |||||||||
| NO | NAMA | JURUSAN | Q | M | T | F | NILAI | ||
| ANGKA | HURUF | ||||||||
| 1 | M. SAHID | S J S | 7 | 15 | 22 | 30 | 74 | B | |
| 2 | ANISA ZAHARA | S J S | 8 | 20 | 23 | 24 | 75 | B | |
| 3 | RIKI RINALDI | S J S | 8 | 15 | 23 | 26 | 72 | B | |
| 4 | BADRATUN NAFISAH | S J S | 9 | 15 | 23 | 28 | 75 | B | |
| 5 | M.ZULFAHMIE BIN HAMDAN | S P H | 8 | 15 | 22 | 22 | 67 | C | |
| 6 | TEUKU ALIYUL IMAN | S J S | 9 | 15 | 23 | 32 | 79 | B | |
| 7 | MUSNAINI | S J S | 10 | 20 | 23 | 30 | 83 | B | |
| 8 | M. YUSUF | S J S | 7 | 15 | 23 | 30 | 75 | B | |
| 9 | RISKA SALMYATI | S J S | 9 | 20 | 23 | 30 | 82 | B | |
| 10 | IRHAS AULIA | S J S | 10 | 20 | 22 | 28 | 80 | B | |
| 11 | M.IHZUDDIN BIN BAHARUDDIN | S J S | 8 | 15 | 22 | 22 | 67 | C | |
| 12 | AHMAD NABIL BIN MUHAMMAD | S J S | 8 | 15 | 22 | 22 | 67 | C | |
| 13 | MR. MAUSOH DAHAKENG | S J S | 8 | 20 | 22 | 30 | 80 | B | |
| 14 | LINI DARWIYANA | S J S | 8 | 15 | 23 | 30 | 76 | B | |
| 15 | LENA MARLIANI | S J S | 10 | 15 | 23 | 30 | 78 | B | |
| 16 | WARZUQNI | S J S | 8 | 15 | 22 | 28 | 73 | B | |
| 17 | ADE SAPUTRA | S J S | 6 | 15 | 23 | 20 | 64 | C | |
| 18 | ZULMI ASMINA | S J S | 9 | 16 | 23 | 24 | 72 | B | |
| 19 | ELVI SUKAISIH SOFIANA | S J S | 10 | 15 | 23 | 28 | 76 | B | |
| 20 | M.NURHAFIZUDDIN | S P H | 7 | 15 | 22 | 22 | 66 | C | |
| 21 | KASNUR HABIBI | S J S | 8 | 15 | 22 | 18 | 63 | C | |
| 22 | JUARDI RANGKUTI | S J S | 6 | 18 | 23 | 16 | 63 | C | |
| 23 | MUHAMMAD IDDRIL HAQ | S J S | 6 | 15 | 22 | 20 | 63 | C | |
| 24 | PUTRA WARUL WALIDIN | S J S | 8 | 15 | 22 | 28 | 73 | B | |
| 25 | IRMAYANI | S J S | 9 | 18 | 22 | 28 | 77 | B | |
| 26 | YUSMASIR | S J S | 9 | 20 | 22 | 28 | 79 | B | |
| 27 | IRWAN SAPUTRA | S J S | 7 | 15 | 22 | 22 | 66 | C | |
| 28 | HASBI | S J S | 8 | 16 | 22 | 26 | 72 | B | |
| 29 | RAWDHAH | S J S | 7 | 15 | 22 | 28 | 72 | B | |
| 30 | MUNAUWARAH | S J S | 10 | 20 | 23 | 30 | 83 | B | |
| Darussalam, 4 Juni 2012 | |||||||||
| Dosen, | |||||||||
| SUHERI, MA | |||||||||
Selasa, 12 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar